Moderne Luxusvilla mit 5 Schlafzimmern in Trou d'Eau Douce an der Ostküste von Mauritius, eigenem beheizten Pool, direktem Zugang zum Strand, Personal und Koch
In der nähe
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
01/04/2025 - 30/04/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
01/05/2025 - 30/06/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 450 EUR / Nacht | |
01/07/2025 - 31/08/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 450 EUR / Nacht | |
01/09/2025 - 30/09/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 450 EUR / Nacht | |
01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 4 500 EUR / Nacht | |
11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht |
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
01/04/2025 - 30/04/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/05/2025 - 30/06/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 015 EUR / Nacht | |
01/07/2025 - 31/08/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/09/2025 - 30/09/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 015 EUR / Nacht | |
01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 610 EUR / Nacht | |
01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 610 EUR / Nacht | |
01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns |
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
01/04/2025 - 30/04/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 600 EUR / Nacht | |
01/05/2025 - 30/06/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 750 EUR / Nacht | |
01/07/2025 - 31/08/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 750 EUR / Nacht | |
01/09/2025 - 30/09/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 750 EUR / Nacht | |
01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 600 EUR / Nacht | |
01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 600 EUR / Nacht | |
01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 600 EUR / Nacht | |
20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 6 800 EUR / Nacht | |
11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 600 EUR / Nacht | |
01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 600 EUR / Nacht | |
01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 600 EUR / Nacht |
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
01/04/2025 - 30/04/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/05/2025 - 30/06/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 870 EUR / Nacht | |
01/07/2025 - 31/08/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/09/2025 - 30/09/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 870 EUR / Nacht | |
01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 370 EUR / Nacht | |
01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 370 EUR / Nacht | |
01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns |
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
01/04/2025 - 30/04/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 955 EUR / Nacht | |
01/05/2025 - 30/06/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 235 EUR / Nacht | |
01/07/2025 - 31/08/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 235 EUR / Nacht | |
01/09/2025 - 30/09/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 235 EUR / Nacht | |
01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 955 EUR / Nacht | |
01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 955 EUR / Nacht | |
01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 955 EUR / Nacht | |
20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 4 500 EUR / Nacht | |
11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 955 EUR / Nacht | |
01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 955 EUR / Nacht | |
01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 955 EUR / Nacht |
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
01/04/2025 - 30/04/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 255 EUR / Nacht | |
01/05/2025 - 30/06/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 535 EUR / Nacht | |
01/07/2025 - 31/08/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 535 EUR / Nacht | |
01/09/2025 - 30/09/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 535 EUR / Nacht | |
01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 255 EUR / Nacht | |
01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 255 EUR / Nacht | |
01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 255 EUR / Nacht | |
20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 6 800 EUR / Nacht | |
11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 255 EUR / Nacht | |
01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 255 EUR / Nacht | |
01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 255 EUR / Nacht |
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
01/04/2025 - 30/04/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/05/2025 - 30/06/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 765 EUR / Nacht | |
01/07/2025 - 31/08/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/09/2025 - 30/09/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 765 EUR / Nacht | |
01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 210 EUR / Nacht | |
01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 210 EUR / Nacht | |
01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns |
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
01/04/2025 - 30/04/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 725 EUR / Nacht | |
01/05/2025 - 30/06/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 090 EUR / Nacht | |
01/07/2025 - 31/08/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 090 EUR / Nacht | |
01/09/2025 - 30/09/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 090 EUR / Nacht | |
01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 725 EUR / Nacht | |
01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 725 EUR / Nacht | |
01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 725 EUR / Nacht | |
20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 4 500 EUR / Nacht | |
11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 725 EUR / Nacht | |
01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 725 EUR / Nacht | |
01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 725 EUR / Nacht |
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
01/04/2025 - 30/04/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 025 EUR / Nacht | |
01/05/2025 - 30/06/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 390 EUR / Nacht | |
01/07/2025 - 31/08/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 390 EUR / Nacht | |
01/09/2025 - 30/09/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 390 EUR / Nacht | |
01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 025 EUR / Nacht | |
01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 025 EUR / Nacht | |
01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 025 EUR / Nacht | |
20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 6 800 EUR / Nacht | |
11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 025 EUR / Nacht | |
01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 025 EUR / Nacht | |
01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 025 EUR / Nacht |
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Kommentare